Заражено
183 тыс.+119
Вылечено
179 тыс.+1
Погибло
2122
По состоянию на 3 августа 2022 года общее количество заболевших коронавирусом в Республика Саха (Якутия) составило 182962 человек.
За сутки опасным вирусом заразились 119 человек.
Жертвами коронавируса стали 0 пациентов, таким образом общее число погибших в Республика Саха (Якутия) на сегодняшний день составляет 2122 человек.
За сутки вылечились и отправились домой 1 пациентов, общее число выздоровевших в Республика Саха (Якутия) достигло уже 179087 человек.
Республика Саха (Якутия) детальная статистика коронавирус
Дата | Активных | Вылечено | Умерло | Случаев |
---|---|---|---|---|
03.08.2022 | 1753 +118 +7.2% | 179087 +1 0% | 2122 0% | 182962 +119 +0.1% |
02.08.2022 | 1635 +98 +6.4% | 179086 +3 0% | 2122 0% | 182843 +101 +0.1% |
01.08.2022 | 1537 +97 +6.7% | 179083 +6 0% | 2122 0% | 182742 +103 +0.1% |
31.07.2022 | 1440 +91 +6.7% | 179077 +15 0% | 2122 0% | 182639 +106 +0.1% |
30.07.2022 | 1349 +103 +8.3% | 179062 0% | 2122 +1 0% | 182533 +104 +0.1% |
29.07.2022 | 1246 +81 +7% | 179062 0% | 2121 0% | 182429 +81 0% |
28.07.2022 | 1165 +58 +5.2% | 179062 +1 0% | 2121 0% | 182348 +59 0% |
27.07.2022 | 1107 +47 +4.4% | 179061 +1 0% | 2121 0% | 182289 +48 0% |
26.07.2022 | 1060 +34 +3.3% | 179060 +2 0% | 2121 0% | 182241 +36 0% |
25.07.2022 | 1026 +38 +3.8% | 179058 +1 0% | 2121 0% | 182205 +39 0% |
24.07.2022 | 988 +41 +4.3% | 179057 +1 0% | 2121 0% | 182166 +42 0% |
23.07.2022 | 947 +62 +7% | 179056 +2 0% | 2121 0% | 182124 +64 0% |
22.07.2022 | 885 +65 +7.9% | 179054 +1 0% | 2121 0% | 182060 +66 0% |
21.07.2022 | 820 +44 +5.7% | 179053 +2 0% | 2121 0% | 181994 +46 0% |
20.07.2022 | 776 +38 +5.1% | 179051 +5 0% | 2121 0% | 181948 +43 0% |
Горячая линия по коронавирусу в Республика Саха (Якутия)
8-800-100-56-53
Горячая линия Роспотребнадзор по коронавирусу в Республика Саха (Якутия)
8-800-555-49-43
Горячая линия Росздравнадзор по коронавирусу в Республика Саха (Якутия)
8-800-550-99-03
Горячая линия Департамента здравоохранения по коронавирусу в Республика Саха (Якутия)
+7 (495) 870-45-09
Горячая линия по коронавирусу по России
8-800-2000-112
Для получения больничного листа для предоставления по месту работы или учебы необходимо обратиться по телефону горячей линии Департамента здравоохранения
+7 (495) 870-45-09
What’s your Reaction?
Like
0
Smile
0
Fire
0
Sad
0
#%@$!
0
Dislike
0